
2009年 ヤマメ(アマゴ)の放流状況
水系 | 支流 | 放流量 | 備考 | |
大分県 | 大分川 | 阿蘇野川・白滝川・七瀬川・芹川・由布川・小狭間川 [禁漁区]・阿蘇野川;庄内町十合野村内橋より下流500mの間・芹川;直入町大字長湯字湯原天満橋より下流肥後井堰の間600m |
例年と同じように各支流に合計28,000尾を放流。禁漁区間などの変更はなし。投網は禁止。 | 年券:5,000円 日券:1,000円 大分川漁協: TEL 097-542-2814 ※同漁協の遊漁券は腕章から帽子に変更となっています。 |
大野川 | 陽目渓谷・大野川本流・滝水川・玉来川・境川・久住川・神馬川・神原川・入田川・奥嶽川・緒方川・市万田川・中津無礼川・白岩川・十時川・芝北川上流 [禁漁区]・神原川;白水橋?上流第2コンクリート堰堤・神原川;白水橋上流400m地点?上流ヒーバチの滝 |
例年と同じように、アマゴだけを厳選し、竹田市を中心に合計80,000尾を放流済み。禁漁区間などの変更はなし。 | 年券:5,000円(全魚種) 日券:2,000円 大野川漁協: TEL 097-578-0105 |
|
山国川 | 槻木川(本流)・津民川・山移川 ・田野尾川 [禁漁区]・本流(槻木);槻木小毛谷村分校北側延長線上?合使橋 [C&R区間]・折戸川 |
アマゴのみを厳選し、各支流に合計15,000尾を放流。禁漁区間などの変更はなし。 | 年券:2,500円 日券:500円 ※現場では年券・日券とも+500円 山国川漁協: TEL 0979-52-2756 |
|
筑後川(三隈川)玖珠川 | 赤石川・小野川・高瀬川・前津江村・鳴子川・音無川・山浦川・野上川・松木川 [禁漁区]・筑後川;日田市石井発電所放水口下流の端より上流80m下流20mの間・筑後川;日田郡大山町下釣大山取水口堰堤上流端より下流100m間(以下略) |
玖珠群漁協では、合計50,000尾。日田漁協では、合計30,000 尾を、津江漁協では、合計30,000尾を放流済み。放流箇所は変わりなし。筑後川全体で、合計110,000尾を放流 | 年券:3,500円 日券:1,000円 日田漁協: TEL0973-224021 年券:3,000円 日券:400円 |
|
番匠川 | 本匠村山部・直川村吹原・弥生町提内川中 | 例年と同様に各上流に、合計4,000尾放流済み。 | 年券:3,000円 日券:500円 番匠川漁協: TEL 0972-46-1701 |
|
北川(宇目町) | 西山川・中岳川・長淵川 [禁漁区]中岳川及び西山川の一部、標示あり |
発眼卵放流合計20,000粒。稚魚放流合計20,000尾放流済み。 | 年券:2,000円 日券:800円 宇目町漁協: TEL 0972-52-1077 |
|
宮崎県 | 北川(北川町) | 北川・矢ヵ内川 [禁漁区]・大分県企業局下赤調整ダムより下流200メートルの間・岩ノ口堰より上流50メートル下流200mの間 |
合計32,000尾稚魚放流済み。※ヤマメの放流箇所は3年廻りですべての河川に放流していく。 | 年券:3,000円 日券:1,500円 北川漁協: TEL 0982-46-3922 |
五ヶ瀬川 | 網の瀬川、曽木川、細見川・日之影川・追川・長谷川・日向川・大瀬川・上野川・小又川 [C&R区間]・日之影川;あけぼの荘を中心に上下流(上流は奥村橋まで)、現地に立て看板あり、監視員見回り中下流200mの間 |
五ヶ瀬川漁協では56,000尾を放流済み。西臼杵漁協では、稚魚66,400尾、成魚700尾を放流済み。水系合計で123,100尾放流 | 年券:5,000円 日券:3,000円 五ヶ瀬川漁協: TEL 0982-47-2240 西臼杵漁協: TEL 0982-72-2904 |
|
祝子川 | 祝子川 | 例年と同様に、合計2,500尾放流済み。ニジマスも合計4,000尾放流。 | 年券:4,800円 日券:1,000円 祝子川漁協: TEL 0982-22-0815 |
|
耳 川 七ツ山川 柳原川 |
例年と同様に、合200,000尾随時放流。 | 五ヶ瀬川漁協では56,000尾を放流済み。西臼杵漁協では、稚魚66,400尾、成魚700尾を放流済み。水系合計で123,100尾放流 | 年券:3,000円 日券:1,000円 耳川漁協(東郷町役場内): TEL 0982-69-2111 |
|
熊本県 | 杖立川 | [禁漁区]・杖立川;上田坂本堰より上流赤とうぐうまでの区域・杖立川;上田寺尾野橋から上流360mの間(以下略) | 例年と同様に、合計70kg放流済み。 | 年券:3,000円 日券:1,000円 杖立漁協(小国町役場内): TEL 0967-46-2111 |
緑 川 | 緑川・釈迦院川 | 510kg放流済み。3月までに150kg追加放流。合計660kg放流。 | 年券:2,500円 日券:300円 緑川漁協: TEL 096-234-3889 |
|
球磨川 川辺川 |
球磨川・胸川・水無川・柳橋川・宮ケ野川・免田川・阿蘇川・都川・中園川・告川・小川内川・白水川・古川・山田川・万江川・湯山川・小原川・縦木川・坂木川・久連子川・にかごべ川・梶原川。 [禁漁区]大平川に看板を立てている所から、上流全ては禁漁区。水上村球磨川源流部の古屋敷地区500m(現地に看板有り)。 |
例年と同様の各支流に、合計320,000尾放流済み。 | 年券:6,000円 日券:2,000円 球磨川漁協: TEL 0965-32-3266 |